BSV Berge Landesliga im NWDSB.
Sie besteht aus folgenden Schützen:
- Laura Hömer
- Ingo Moormann
- Christof Hennecke
- Niels Biermann
- Thore Helkuhl
- Dirk Waltermann
- Annika Moormann
- Manfred Wybieralski
Landesliga NWDSB 2023/2024 (Stand 19.11.2023)
Rang
|
Verein
|
Sätze
|
Differenz
|
Punkte
|
1. | BSV Berge | 44 : 8 | 36 | 14 : 0 |
2. | SSV Tarmstedt | 34 : 30 | 4 | 10 : 4 |
3. | BSG Osterholz Scharmbeck | 33 : 21 | 12 | 8 : 6 |
4. | BSV Glansdorf | 26 : 26 | 0 | 8 : 6 |
5. | Auricher SV | 24 : 34 | -10 | 6 : 8 |
6. | SV Stoppelmarkt | 27: 29 | -2 | 5 : 9 |
7. | SV Vegesack | 30 : 34 | -4 | 5 : 9 |
8. | BS Diepholz | 6 : 42 | -36 | 0 : 14 |
Termine:
Wettkampftag | Datum | Ausrichter | Ort |
1. | So. 19.11.2023 | BSV Berge e.V. | 49626 Berge |
2. | Sa. 02.12.2023 | Tarmstedt | Tarmstedt |
3. | So. 14.01.2024 | SV Stoppelmarkt | Vechta |
4. | So. 11.02.2024 | BS Diepholz | Diepholz |
Mannschaft von 2022/2023