Berge IV im Schützenkreis Nordwest
Berge IV besteht aus den Schützen:
- Reinhard Webering (fehlt auf dem Bild)
- Klaus Schlüter
- Andreas Stienke
- Petra Albersmann
- Jochen Bohmann
- Ramona Steffens
- Stefan Krümpelmann
Gruppe: Auflage IX Schützenkreis Nordwest
Platz | Verein | Punkte | Ringe |
1. | Grafeld II | 16 : 4 | 8887 |
2. | Ahausen-Sitter-Walsum | 14 : 6 | 8836 |
3. | Bippen II | 12 : 6 | 7884 |
4. | Ohrte V | 12 : 8 | 8869 |
5. | Vechtel 4 | 8 : 12 | 8808 |
6. | Berge IV | 8 : 14 | 9674 |
7. | Lonnerbecke II | 7 : 13 | 8690 |
8. | Veer Burskupper II | 3 : 17 | 8768 |
Stand 11.02.2026
